RESULTATS
WEEK-END du 22/09/2023 au 24/09/2023

LES RESULTATS DU WEEK-END

PÔLE SENIORS

SENIORS A [R2] : ACB Football - Aizenay France | Défaite 1-0

SENIORS B [D1] : ACB Football - AL Châteaubriant | Victoire 1-0

SENIORS C [D3] : Reporté

PÔLE FORMARTION

U19 [R2] : ChristopheSéguinière - ACB Football | Victoire 4-2

U17 [D1] : ACB Football - GJ ASL FCCM | Victoire 4-1

U17 B [D2] : Arche FC - ACB Football | Défaite 6-0

U15 A [D1] : ACB Football - AOS Pontchâteau | Défaite 3-0

U15 B [D4] : Nantes St Yves - ACB Football | Défaite 10-0

PÔLE ECOLE DE FOOT

U13 A [D1] : St Marc Foot - ACB Football | Victoire 5-3

U13 B [D3] : FC Estuaire - ACB Football | Victoire 3-1

U11 A [ Niveau 05] : ACB Football - St André des Eaux | Défaite 3-0 

                                  ACB Football - Piriac la Turballe ESM | Victoire 1-0                               

U11 B [Niveau 03] : ACB Football - Pornic Foot | Défaite 3-2

                                 ACB Football - Eclair Chauvé | Défaite 2-0

U11 C [Niveau 01] : ACB Football - Océane FC | Match nul 1-1

                                 ACB Football - FC Estuaire | Défaite 3-1

PÔLE FEMININ

SENIORS [D4] : Forfait général de l'AS Nantillais

U15 [Niveau 02] : GF Sud Loire - ACB Football |  Victoire 10-0

PÔLE SPECIFIQUE

[LOISIRS] | Airbus - ACB Football | Défaite 8-4

[VETERANS] | ACB Football - Pornic Foot | Défaite 4-2

RESULTATS
AC ST BREVIN
24 septembre, 2023
Partager ce poste
Étiquettes
Modifier
Nos blogs
Archiver

AFFICHE DU WEEK-END
SAM.23.09.2023 - 18H00